Fiyatlar
Malatya Usta Fiyatları 2026
Aşağıdaki aralıklar Malatya piyasasına göre yaklaşık değerlerdir; net fiyat, ücretsiz keşif sonrası ustanız tarafından verilir.
Malatya Elektrikçi Fiyatları
Teklif al →| Arıza tespiti + küçük onarım | 800 – 2.500 TL |
| Priz / anahtar değişimi (adet) | 300 – 700 TL |
| Avize montajı | 500 – 1.500 TL |
| Daire komple tesisat (2+1) | 25.000 – 60.000 TL |
| Pano yenileme | 3.000 – 10.000 TL |
Malatya Su Tesisatçısı Fiyatları
Teklif al →| Gider açma | 1.000 – 3.500 TL |
| Su kaçağı tespiti (cihazla) | 1.500 – 4.000 TL |
| Musluk / batarya değişimi | 500 – 1.500 TL |
| Petek temizleme (daire) | 2.500 – 6.000 TL |
| Banyo tesisat yenileme | 15.000 – 60.000 TL |
Malatya Tadilat Fiyatları
Teklif al →| Banyo tadilatı | 60.000 – 200.000 TL |
| Mutfak tadilatı | 80.000 – 300.000 TL |
| 2+1 komple tadilat | 250.000 – 600.000 TL |
| 3+1 komple tadilat | 300.000 – 900.000 TL |
| Ofis tadilatı (m²) | 4.000 – 12.000 TL/m² |
Malatya Boya Badana Fiyatları
Teklif al →| 1+1 daire boya | 12.000 – 25.000 TL |
| 2+1 daire boya | 18.000 – 40.000 TL |
| 3+1 daire boya | 25.000 – 60.000 TL |
| Tavan dahil saten alçı (m²) | 250 – 500 TL/m² |
Malatya Cam Balkon Fiyatları
Teklif al →| Katlanır cam balkon (m²) | 4.500 – 7.500 TL/m² |
| Isıcamlı cam balkon (m²) | 7.000 – 12.000 TL/m² |
| Ortalama balkon (6-8 m²) | 30.000 – 80.000 TL |
Malatya Kombi Servisi Fiyatları
Teklif al →| Kombi bakımı | 1.500 – 3.500 TL |
| Arıza tamiri (parça hariç) | 1.000 – 4.000 TL |
| Petek temizleme (daire) | 2.500 – 6.000 TL |
| Kombi değişimi (cihaz+montaj) | 45.000 – 120.000 TL |
Malatya Klima Servisi Fiyatları
Teklif al →| Klima montajı | 3.000 – 8.000 TL |
| Bakım + temizlik | 1.500 – 3.000 TL |
| Gaz dolumu | 2.000 – 5.000 TL |
| Satış + montaj (12000 BTU) | 35.000 – 70.000 TL |
Malatya Evden Eve Nakliyat Fiyatları
Teklif al →| Şehir içi 2+1 | 15.000 – 30.000 TL |
| Şehir içi 3+1 | 20.000 – 45.000 TL |
| Şehirlerarası 3+1 (İstanbul-Malatya) | 45.000 – 90.000 TL |
| Parça eşya | 3.000 – 15.000 TL |
Malatya Çatı Ustası Fiyatları
Teklif al →| Nokta tamir (akıntı) | 5.000 – 20.000 TL |
| Çatı aktarma (m²) | 800 – 1.800 TL/m² |
| Yeni çatı (m²) | 2.000 – 4.500 TL/m² |
| Ortalama müstakil çatı yenileme | 80.000 – 350.000 TL |
Malatya Demir Doğrama Fiyatları
Teklif al →| Balkon korkuluğu (mtül) | 2.500 – 6.000 TL/m |
| Ferforje bahçe kapısı | 25.000 – 90.000 TL |
| Demir kapı | 15.000 – 50.000 TL |
| Yangın merdiveni (kat) | 40.000 – 120.000 TL/kat |
Malatya PVC Doğrama (Pimapen) Fiyatları
Teklif al →| PVC pencere (m²) | 4.000 – 8.500 TL/m² |
| Ortalama 2+1 daire komple | 60.000 – 160.000 TL |
| Sineklik (adet) | 1.500 – 4.500 TL |
Malatya Duşakabin Fiyatları
Teklif al →| Standart duşakabin (montaj dahil) | 10.000 – 25.000 TL |
| Özel ölçü / çerçevesiz | 20.000 – 50.000 TL |
| Tamir / mekanizma | 1.500 – 5.000 TL |
Malatya Parke Fiyatları
Teklif al →| Laminat parke montaj (işçilik m²) | 150 – 350 TL/m² |
| Malzeme + montaj (m²) | 600 – 1.500 TL/m² |
| 2+1 daire komple (ortalama) | 45.000 – 120.000 TL |
Malatya Fayans Ustası Fiyatları
Teklif al →| Fayans işçilik (m²) | 350 – 700 TL/m² |
| Banyo komple (söküm+döşeme) | 25.000 – 70.000 TL |
Malatya Kepenk Fiyatları
Teklif al →| Otomatik kepenk (m²) | 3.500 – 7.000 TL/m² |
| Ortalama dükkan kepengi | 25.000 – 80.000 TL |
| Kepenk tamiri / motor | 3.000 – 15.000 TL |
| Seksiyonel garaj kapısı | 40.000 – 120.000 TL |
Malatya Pergola Fiyatları
Teklif al →| Bioklimatik pergola (m²) | 9.000 – 18.000 TL/m² |
| Ahşap pergola (m²) | 4.000 – 9.000 TL/m² |
| Ortalama teras (20 m²) | 80.000 – 300.000 TL |
Malatya Tente Fiyatları
Teklif al →| Mafsallı tente (m²) | 2.000 – 4.500 TL/m² |
| Motorlu sistem farkı | +8.000 – 20.000 TL |
| Ortalama balkon tentesi | 15.000 – 50.000 TL |
Malatya Mantolama Fiyatları
Teklif al →| EPS mantolama (m²) | 1.200 – 2.200 TL/m² |
| Taş yünü mantolama (m²) | 1.800 – 3.000 TL/m² |
| Ortalama apartman (1000 m²) | 1.200.000 – 2.500.000 TL |
| Müstakil ev | 150.000 – 450.000 TL |
Malatya Güneş Enerjisi Fiyatları
Teklif al →| Konut çatı GES (5 kW) | 120.000 – 250.000 TL |
| Konut çatı GES (10 kW) | 220.000 – 450.000 TL |
| Güneş enerjili su ısıtma | 25.000 – 70.000 TL |
| Ticari GES (kW başına) | 18.000 – 30.000 TL/kW |
Malatya Çelik Konstrüksiyon Fiyatları
Teklif al →| Çelik sundurma (m²) | 3.500 – 7.000 TL/m² |
| Depo/hangar (m²) | 6.000 – 15.000 TL/m² |
| Asma kat (m²) | 4.500 – 9.000 TL/m² |
| Ortalama proje | 150.000 – 1.500.000 TL |
Malatya Hafriyat Fiyatları
Teklif al →| Kepçe/ekskavatör (saat) | 2.500 – 6.000 TL/saat |
| Moloz taşıma (kamyon) | 3.500 – 8.000 TL/sefer |
| Temel kazısı (proje) | 50.000 – 400.000 TL |
Net fiyat mı lazım?
İşinizi anlatın, Malatya'nın doğrulanmış ustalarından ücretsiz ve bağlayıcı olmayan teklifler alın.
Ücretsiz Teklif Al